Расписание звонков
(Понедельник)
Классный час |
8.20-8.50 |
1 пара |
9.00-09.45 9.50-10.35 |
2 пара |
10.55-11.40 11.45-12.30 |
3 пара |
12.50-13.35 13.40-14.25 |
4 пара |
14.40-15.25 15.30-16.15 |
5 пара |
16.25-17.10 17.15-18.00 |
Расписание звонков
(вторник-пятница)
Планерка |
8.20-8.30 |
Вторник- «Правовой всеобуч» |
8.20-8.30 |
1 пара |
8.30-9.15 9.20-10.05 |
2 пара |
10.25-11.10 11.15-12.00 |
3 пара |
12.20-13.05 13.10-13.55 |
4 пара |
14.10-14.55 15.00-15.45 |
5 пара |
15.55- 16.40 16.45-17.30 |
Расписание учебных занятий групп горно – технического отделения КГКП “Житикаринский политехнический колледж” на 1 семестр 2024-2025 учебного года
Расписание учебных занятий групп отделения техники, сервиса и экономики КГКП “Житикаринский политехнический колледж” на 1 семестр 2024-2025 учебного года
График консультаций | ||||
ФИО | День недели | Время | Аудитория | |
Адамбаев Булат Курмангалиевич | Вторник | 15.00-16.00 | 415 | |
Адибаев Арман Кумисбекович | вторник /четверг | 15.00-16.00 | 405 | |
Аксёнова Ирина Игоревна | Понедельник | 15.00-16.00 | 410 | |
Акниязова Айша Бакитжановна | среда/пятница | 15.00-16.00 | 303 | |
Альшинбаева Ботакоз Жарылкасыновна | Среда | 15.00-16.00 | 302 | |
Аханова Екатерина Александровна | среда/пятница | 15.00-16.00 | 305 | |
Байженов Азамат Галымжанович | Четверг | 15.00-16.00 | 202 | |
Байтлеуов Ерлан Салимгереивич | вторник /четверг | 15.00-16.00 | 423 | |
Виноградова Юлия Яковлевна | вторник | 15.00-16.00 | 304 | |
Волошин Дмитрий Евгеньевич | среда/пятница | 15.00-16.00 | 117 | |
Гарбуз Игорь Иванович | среда/пятница | 15.00-16.00 | 217 | |
Грицай Александр Михайлович | среда/пятница | 15.00-16.00 | спорт.зал | |
Жакупов Ермек Хаджимуратович | вторник /четверг | 15.00-16.00 | 310 | |
Жукова Диана Нурболовна | среда/пятница | 15.00-16.00 | 107 | |
Золотарева Ирина Александровна | вторник /среда | 14.00-15.00 | 221 | |
Исмурзинов Тимур Серикович | Четверг | 15.00-16.00 | 317 | |
Исркепов Самат Тулегенович | вторник /четверг | 15.00-16.00 | 418 | |
Кирман Татьяна Вячеславовна | среда/пятница | 15.00-16.00 | 308 | |
Сивакова Анастасия Робертовна | вторник/среда/четверг | 15.40-16.00 | 214 | |
Косолапова Марина Юрьевна | Четверг | 15.00-16.00 | 410 | |
Атамбекова Кристина Касымжановна | вторник /четверг | 15.00-16.00 | 301 | |
Курмангалиев Бауржан Бахитжанович | вторник | 15.00-16.00 | 214 | |
Акбалинова Айжан Аблайхановна | среда/пятница | 15.00-16.00 | 420 | |
Мухамбетов Арман Калкаманович | среда/пятница | 14.00-15.00 | 415 | |
Наурзалинов Марат Елеубаевич | среда/пятница | 15.00-16.00 | 202 | |
Смаилов Жеткерген Сексенович | понедельник | 15,0016,00 | 422 | |
Смаилова Назигуль Сексеновна | Среда | 15.00-16.00 | 413 | |
Соломко Елена Владиславовна | среда/пятница | 15.00-16.00 | 217 | |
Тайжанова Айна Казиевна | Четверг | 15.00-16.00 | 412 | |
Таликбаев Арман Серикович | вторник /четверг | 15.00-16.00 | 417 | |
Токкабулова Фариза Ерсаиновна | вторник | 15.00-16.00 | 423 | |
Фахрутдинов Фарид Рашитович | среда/пятница | 15.00-16.00 | 202 | |
Хасанова Милана Лечиевна | среда/пятница | 15.00-16.00 | 310 | |
Чернова Анна Николаевна | Среда | 15.00-16.00 | 315 | |
Шармухамбетова Айгуль Нуртасовна | среда/пятница | 15.00-16.00 | 302 | |
Шужеева ЖанарЛепесовна | Четверг | 15.00-16.00 | 305 | |
Шыныбекова Айгуль Байбуловна | вторник /четверг | 15.00-16.00 | 404 | |
Ябыков Ельдос Сагидукасович | вторник | 15.00-16.00 | 309 |
Успех в учёбе ощутим материально!
На основании Правил назначения, выплаты и размеров государственных стипендий в организациях образования, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 7 февраля 2008 года № 116
и результатаов зачетно-экзаменационной сессии
с 1 сентября 2024 года в КГКП «Житикаринский политехнический колледж» получают стипендию:
- за отличную учебу
17 обучающихся в размере 48 180 тенге,
2 обучающийся в размере 50 110 тенге ;
- за хорошую учебу
275 обучающихся в размере 41 896 тенге,
128 обучающихся в размере 43 574 тенге ;
Предлагаем обучающимся ознакомиться с постановлением Правительства
Республики Казахстан о назначении стипендии в организациях образования
Справочник-путеводитель содержит сведения о Житикаринском политехническом колледже, расписание звонков, кодекс чести студентов, информацию об организации учебного процесса и прочую информацию. Дополнительную информацию Вы можете получить в учебной части нашего колледжа.
Надеемся, что «Справочник-путеводитель студента КГКП «Житикаринский политехнический колледж» станет вашим надежным помощником в процессе адаптации в нашем колледже.
Телефоны доверия
В нашем колледже работает социально-психологическая служба. Кабинет № 203; №208.
Телефоны: 87027780301; 87778793588
Функционирует ящик Доверия, который находится на 1 этаже у вахты и в общежитии.
Телефон доверия при кризисных состояниях
8 (71435)3-24-59
8(7142)-22-65-32
Молодежный центр здоровья
8(7142)22-55-50
ДВД Костанайской области
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ПО ЗАЩИТЕ ЖЕНЩИН ОТ НАСИЛИЯ
8(7142)52-62-98
ПОМОЩЬ ЖЕРТВАМ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ
анонимно 11616 бесплатно
горячая линия