План работы «Школы становления педагогического мастерства» «Педагогический поиск» на 2018/2019 учебный год
План работы
«Школы становления педагогического мастерства» «Педагогический поиск»
на 2018/2019 учебный год
| № п/п | Наименование мероприятия | Вид деятельности | 
| Планирование и организация работы по предмету | ||
| 1. | Изучение рабочих программ, методических пособий, УМК. Выбор методической темы. Составление плана самообразования. | Инструктивное заседание | 
| 2. | Коучинг как новая форма повышения профессионального мастерства педагогов | Коучинг сессия | 
| 3. | Панорама методических идей «Современный урок – как основа эффективного и качественного образования» | Панорама – мастер – класс | 
| 4. | Эффективность урока – стимул к успеху педагога и обучающегося | Методическая лаборатория | 
| 5. | Мотивация учебной деятельности – основное условие успешного обучения Составление и оценивание итоговых контрольных работ | Семинар | 
| 6. | Учебно – исследовательская деятельность обучающихся на уроках и во внеурочное время в условиях модернизации технического и профессионального образования | Методический фрэш | 
| 7. | Подведение итогов работы «Школы становления педагогического мастерства», методическая выставка достижений. | выставка | 
| Работа с документацией. | ||
| 1. | Практическое занятие «Как вести портфолио» Работа с документацией. | Аналитическая информация | 
| 2. | Нормы оценок. Критерии выставления оценок по итогам успеваемости. | |
| 3. | Самообразование педагога. | |
| 4. | Внедрение результатов деятельности по самообразованию в практику своей работы. | |
| 5. | Составление отчёта. Написание самоанализа деятельности за год. | |
| Контроль за деятельностью | ||
| 1. | Проверка оформления портфолио | Анализ материалов | 
| 2. | Посещение уроков. | Анализ посещенных уроков | 
| 3. | Проверка выполнения программ. | Аналитическая справка | 
| 4. | Проверка поурочных планов. Проверка оформления электронного сборника и электронного приложения. | Аналитическая справка | 
| 5. | Собеседование по итогам года (успеваемость, качество знаний, выполнение программ) | Итоговое заседание | 


